Bob Boyte Honda

2188 Hwy 18, Jackson / Brandon, MS 39042 Map Home Log In
  • Hours & Directions
  • Apply for Credit
  • Contact Us
  • New Car Sales1-877-722-6983
  • Pre-owned Sales1-877-722-6983
  • Parts Department(877) 722-6983
  • Service Department(877) 722-6983
  • New Cars
    New Sales
    • Search New Cars
    • New Department
    • Value Your Trade BBO
    • $2500 Bob Boyte Deal Package
    • Pre-Order 2011 CR-Z Hybrid
    • Pre-Order 2011 Odyssey
    Honda Information
    • Honda Incentives
    • Honda Lease Offers
    • New Honda Specials
    • Featured New Hondas
    • Honda Full Line Brochure
    • Honda Research Center
    Honda 108
    • Accord Cpe 8
    • Accord Crosstour 3
    • Accord Sdn 38
    • Civic Cpe 4
    • Civic Hybrid 1
    • Civic Sdn 16
    • CR-V 17
    • CR-Z 2
    • Element 1
    • Fit 3
    • Insight 3
    • Odyssey 5
    • Pilot 7
  • Used Cars
    Used Sales
    • Search Used Cars
    • Search Certified Pre-owned
    • Honda Certified Program
    • Pre-Auction Specials
    • Value Your Trade BBO
    • Used Department
    Used Car Quick Searches
    • $5,000-$10,000 6
    • $10,000-$15,000 8
    • $15,000-$20,000 36
    • Over $20,000 33
    • Certified 24
    • Under 50,000 Miles 61
    • Over 30mpg 38
    • All 2010's 4
    • All 2009's 16
  • Finance
    Finance Department
    • Finance Department
    • Apply for Credit
    • Trade-In Evaluation
    • Honda Incentives
  • Service
    Service Department
    • Service Department
    • Service Request
    • Contact Service
    • Service Specials
    • Recommended Maintenance
  • Parts
    Parts Department
    • Parts Department
    • Parts Request
    • Contact Parts
    • Parts Specials
    • Honda Parts & Accessories eStore
  • Specials
    Specials Offers
    • Honda Lease Offers
    • Honda Current Offers
    • New Car Specials
    • Video Specials
    • Pre-Auction Used Specials
    • Parts Specials
    • Service Specials
  • General Information
    General Information
    • About Bob Boyte Honda
    • Map, Hours, Directions
    • Testimonials
    • Video Testimonials
    • Disclaimer
    • Site Map
    News & Events
    • $2500 Deal Package
    • Dealer Awards & News
    • Bob Boyte History
    • Honda Research Center
    Social Media Links
    • Facebook Become a Fan!
    • Visit Our Blog
    • YouTube
Share/Save/Bookmark

Site Map

New Sales
  • Search New Cars
  • New Department
  • Value Your Trade BBO
  • $2500 Bob Boyte Deal Package
New Sales (cont.)
  • Pre-Order 2011 CR-Z Hybrid
  • Pre-Order 2011 Odyssey
Honda Information
  • Honda Incentives
  • Honda Lease Offers
  • New Honda Specials
  • Featured New Hondas
Honda Information (cont.)
  • Honda Full Line Brochure
  • Honda Research Center
Used Sales
  • Search Used Cars
  • Search Certified Pre-owned
  • Honda Certified Program
  • Pre-Auction Specials
Used Sales (cont.)
  • Value Your Trade BBO
  • Used Department
Finance Department
  • Finance Department
  • Apply for Credit
  • Trade-In Evaluation
  • Honda Incentives
Service Department
  • Service Department
  • Service Request
  • Contact Service
  • Service Specials
Service Department (cont.)
  • Recommended Maintenance
Parts Department
  • Parts Department
  • Parts Request
  • Contact Parts
  • Parts Specials
Parts Department (cont.)
  • Honda Parts & Accessories eStore
Specials Offers
  • Honda Lease Offers
  • Honda Current Offers
  • New Car Specials
  • Video Specials
Specials Offers (cont.)
  • Pre-Auction Used Specials
  • Parts Specials
  • Service Specials
General Information
  • About Bob Boyte Honda
  • Map, Hours, Directions
  • Testimonials
  • Video Testimonials
General Information (cont.)
  • Disclaimer
  • Site Map
News & Events
  • $2500 Deal Package
  • Dealer Awards & News
  • Bob Boyte History
  • Honda Research Center

Honda

  • Accord Cpe 8
  • Accord Crosstour 3
  • Accord Sdn 38
  • Civic Cpe 4
  • Civic Hybrid 1
  • Civic Sdn 16
  • CR-V 17
  • CR-Z 2
  • Element 1
  • Fit 3
  • Insight 3
  • Odyssey 5
  • Pilot 7

Used Car Quick Searches

  • $5,000-$10,000 6
  • $10,000-$15,000 8
  • $15,000-$20,000 36
  • Over $20,000 33
  • Certified 24
  • Under 50,000 Miles 61
  • Over 30mpg 38
  • All 2010's 4
  • All 2009's 16

General Information

Address

2188 Hwy 18
Jackson / Brandon, MS 39042

Contact UsMap & Hours

Search Our Inventory

Quick Links

  • New Car Department
  • Parts Department
  • Service Department
  • Used Car Department

Quick Contact

Quick Contact

New Car Inventory

Vehicle Details Stock Number Price
2010 Honda Insight LX 5dr CVT #9405 $20,720
2010 Honda Insight 5dr CVT EX #9923 $22,400
2010 Honda Insight LX 5dr CVT #9488 $20,760
2010 Honda Accord Crosstour 2WD 5dr EX #1075 $31,400
2010 Honda Accord Sdn 4dr V6 Auto EX-L #1167 $30,185
2010 Honda Accord Crosstour 2WD 5dr EX #1210 $30,770
2010 Honda Accord Cpe 2dr I4 Auto EX-L #1257 $28,476
2010 Honda Accord Crosstour 2WD 5dr EX #1317 $29,394
2010 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto EX-L #1197 $27,930
2010 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto EX-L #1175 $29,810
2010 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto EX-L #1508 $27,970
2010 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto EX-L #1510 $27,970
2010 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto EX-L #1511 $27,970
2010 Honda Civic Hybrid 4dr Sdn L4 CVT w/Leather #1565 $26,140
2010 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto EX-L #1608 $27,970
2010 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto EX #1627 $25,770
2010 Honda CR-V 2WD 5dr EX-L #1635 $27,665
2010 Honda CR-V 2WD 5dr EX-L #1650 $27,665
2010 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto EX-L #1663 $27,970
2010 Honda Odyssey 5dr EX-L w/RES & Navi #1670 $38,375
2010 Honda Civic Cpe 2dr Auto LX #1678 $19,205
2010 Honda Accord Cpe 2dr I4 Auto LX-S #1705 $24,495
2010 Honda CR-V 2WD 5dr EX-L #1711 $27,665
2010 Honda CR-V 2WD 5dr EX-L #1715 $27,618
2010 Honda Accord Sdn 4dr V6 Auto EX-L w/Navi #1716 $32,245
2010 Honda Civic Cpe 2dr Auto LX #1717 $19,205
2010 Honda CR-V 2WD 5dr EX-L #1733 $27,665
2010 Honda CR-V 2WD 5dr EX-L #1735 $27,665
2010 Honda Civic Sdn 4dr Auto EX #1737 $21,395
2010 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto EX-L #1742 $27,970
2010 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto EX-L #1744 $27,970
2010 Honda Accord Cpe 2dr I4 Auto EX-L #1746 $28,020
2010 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto EX-L #1752 $27,970
2010 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto EX-L #1753 $27,970
2010 Honda Accord Cpe 2dr I4 Auto LX-S #1748 $24,495
2010 Honda Civic Sdn 4dr Auto LX #1755 $19,405
2010 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto EX-L #1757 $27,970
2010 Honda Civic Sdn 4dr Auto LX #1758 $19,405
2010 Honda Civic Sdn 4dr Auto LX #1760 $19,405
2010 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto LX #1768 $22,855
2010 Honda Odyssey 5dr Touring w/RES & Navi #1772 $41,925
2010 Honda Civic Sdn 4dr Auto LX #1780 $19,405
2010 Honda Odyssey 5dr Touring w/RES & Navi #1786 $41,925
2010 Honda Odyssey 5dr Touring w/RES & Navi #1798 $41,780
2010 Honda Element 2WD 5dr Auto LX #1804 $21,535
2010 Honda CR-V 2WD 5dr LX #1805 $22,555
2010 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto EX #1812 $25,750
2010 Honda Civic Sdn 4dr Auto LX #1814 $19,385
2010 Honda Civic Cpe 2dr Auto LX #1817 $19,185
2010 Honda CR-V 4WD 5dr EX-L #1836 $28,895
2010 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto LX-P #1831 $23,935
2010 Honda CR-V 2WD 5dr LX #1843 $22,555
2010 Honda CR-V 2WD 5dr EX-L #1852 $27,645
2010 Honda Fit 5dr HB Auto #1854 $16,820
2010 Honda CR-V 2WD 5dr LX #1862 $22,555
2010 Honda Fit 5dr HB Auto Sport #1863 $18,180
2010 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto LX #1866 $22,742
2010 Honda Civic Sdn 4dr Auto EX #1870 $21,375
2010 Honda Civic Sdn 4dr Auto LX #1871 $19,385
2010 Honda Civic Sdn 4dr Auto DX-VP #1872 $18,185
2010 Honda Civic Sdn 4dr Auto DX-VP #1873 $18,185
2010 Honda CR-V 2WD 5dr EX-L #1875 $27,645
2010 Honda CR-V 2WD 5dr LX #1879 $22,555
2010 Honda Civic Sdn 4dr Auto LX #1883 $19,385
2010 Honda CR-V 2WD 5dr LX #1886 $22,555
2010 Honda CR-V 2WD 5dr EX-L #1888 $27,645
2010 Honda Civic Sdn 4dr Auto LX #1891 $19,385
2010 Honda Civic Sdn 4dr Auto LX #1892 $19,385
2010 Honda Civic Cpe 2dr Auto LX #1893 $19,185
2010 Honda Fit 5dr HB Auto Sport #1894 $18,180
2010 Honda Odyssey 5dr EX-L w/RES #1895 $36,155
2010 Honda Civic Sdn 4dr Auto LX #1901 $19,325
2010 Honda Civic Sdn 4dr Auto LX #1902 $19,385
2010 Honda Civic Sdn 4dr Auto LX #1903 $19,155
2010 Honda CR-V 2WD 5dr EX-L #1908 $27,275
2010 Honda CR-V 2WD 5dr EX-L #1915 $27,275
2011 Honda CR-Z 3dr CVT EX w/Navi #1825 $24,330
2011 Honda CR-Z 3dr CVT EX w/Navi #1826 $24,330
2011 Honda Accord Sdn EX-L #1830 $30,550
2011 Honda Accord Sdn 4dr V6 Auto EX #1840 $28,200
2011 Honda Accord Sdn LX-P #1841 $24,100
2011 Honda Accord Sdn LX-P #1842 $24,100
2011 Honda Accord Sdn LX #1844 $22,960
2011 Honda Accord Cpe 2dr I4 Auto EX #1845 $26,375
2011 Honda Pilot 2WD 4dr EX-L w/RES #1858 $36,545
2011 Honda Accord Sdn 4dr V6 Auto EX-L #1859 $30,550
2011 Honda Pilot 2WD 4dr EX #1860 $31,845
2011 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto LX #1874 $22,960
2011 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto LX #1876 $22,960
2011 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto EX-L #1877 $28,475
2011 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto EX-L #1878 $28,475
2011 Honda Accord Cpe 2dr V6 Auto EX-L #1882 $30,850
2011 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto LX #1884 $22,960
2011 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto EX-L #1885 $28,475
2011 Honda Accord Cpe 2dr V6 Auto EX-L #1890 $30,850
2011 Honda Pilot 2WD 4dr EX #1896 $31,845
2011 Honda Pilot 2WD 4dr EX-L w/RES #1897 $36,545
2011 Honda Pilot 2WD 4dr EX #1898 $31,845
2011 Honda Pilot 2WD 4dr EX #1899 $31,675
2011 Honda Pilot 2WD 4dr Touring w/RES & Navi #1900 $39,745
2011 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto SE #1906 $24,480
2011 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto SE #1907 $24,480
2011 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto EX-L #1909 $28,105
2011 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto LX #1910 $22,730
2011 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto LX #1911 $22,730
2011 Honda Accord Sdn 4dr V6 Auto EX-L #1912 $30,180
2011 Honda Accord Cpe 2dr V6 Auto EX-L #1913 $30,480
2011 Honda Accord Sdn 4dr I4 Auto EX #1914 $25,655

Used Car Inventory

Vehicle Details Stock Number Price
2008 Honda Accord Sdn LX-P #P2214 $17,995
2009 Honda CR-V EX-L #P2209 $22,500
2007 Honda Element SC #P2207 $16,995
2008 Honda Civic Sdn LX #9675A $15,995
2008 Honda Accord Sdn EX-L #1243A $21,995
2008 Honda Accord Sdn LX #1250A $18,995
2006 Nissan Maxima 3.5 SE #1236A $16,995
2008 Honda Accord Cpe #1255A $24,995
2009 Honda Accord Sdn #9983A $24,995
2008 Honda Civic Sdn EX #1036A $16,995
2008 Honda Civic Sdn LX #1278A $15,995
2008 Honda Accord Sdn LX-P #1343A1 $18,995
2009 Honda Accord Sdn EX-L 4dr I4 Auto #1375A $23,995
2010 Honda Accord Sdn LX-P #1406A $22,888
2009 Dodge Ram 1500 SLT #1111A $21,995
2010 Honda Accord Sdn EX-L #P2231 $25,995
2008 Honda Accord Sdn LX-P #1396A $18,995
2006 Ford F-150 XLT #1338B $20,995
2006 Nissan Pathfinder SE #1554A $17,995
2004 Chevrolet Malibu LS #1151A $9,995
2007 Ford F-150 XL #1456A $14,995
2009 Honda Civic Sdn EX #1284A $18,995
2005 Ford Freestyle Limited #1576A $14,995
2007 Honda Civic Si #1506A $16,995
2008 Honda Civic Sdn LX #1512A $17,995
2007 Toyota Camry LE #1586A $16,995
2008 Honda Element EX #1597A $20,995
2009 Honda Civic Sdn EX #1544A1 $20,995
2006 Honda Pilot EXL #1594A $18,995
2007 Honda Civic Sdn EX #1494A $14,995
2009 Honda Pilot EXL #9640A $28,995
2004 Mercedes-Benz CLK-Class Cabriolet 3.2L #1487A Call for Price
2007 Nissan Altima 3.5 SE #1352B $16,995
2006 Toyota Camry Solara SLE V6 #1666A $14,995
2008 Nissan Altima 2.5 S #9961A $15,995
2008 Nissan Armada SE #1601B $29,995
2010 Toyota Tundra 2WD Truck #1665A $28,995
2008 Nissan Altima 2.5 S #1683A $16,995
2006 Ford F-150 XLT #1685A $16,995
2008 Honda Accord Cpe LX-S 2dr I4 Auto #1525A $18,995
2007 Honda Ridgeline RTL w/Leather #1727A $23,995
2007 Honda Civic Cpe #1634A $15,995
2008 Honda Pilot EX #1698A $25,995
2008 Honda Accord Sdn #1712A $21,995
2006 Honda Element EX-P #1693A $16,995
2008 Nissan Frontier SE #1516B $21,995
2008 Honda Pilot #9672A $28,995
2007 Jeep Grand Cherokee Laredo #1763A $17,995
2010 Honda Civic Sdn #1591B $20,995
2003 Honda Pilot EX #1771A $11,995
2007 Honda Civic Si #1311A $16,995
2007 Chevrolet Tahoe LS #1767A $26,995
2006 Toyota 4Runner SR5 #1796A $18,995
2008 Honda Accord Cpe LX-S 2dr I4 Auto #1638A $18,995
2009 Acura MDX #1582A $37,995
2006 Chevrolet Silverado 1500 LS #1413B $17,995
2006 Nissan Frontier SE #1502C $12,995
2007 GMC Yukon Denali #1592A $34,995
2006 Ford Taurus SE #9890C $9,995
2008 Nissan Frontier SE #1642B $18,995
2009 Honda Accord Sdn EX-L 4dr I4 Auto #1731A $22,995
2004 Ford Expedition Eddie Bauer #1822A $15,995
2006 Mercedes-Benz E-Class 3.5L #1792A $25,995
2008 Mercury Grand Marquis #1803A $16,995
2007 Honda CR-V #1770A $20,995
2008 Toyota 4Runner Sport #1581A $26,995
2009 Chevrolet Malibu LTZ #1360A $20,995
2008 Honda Accord Sdn EX #1644A $19,995
2009 Honda CR-V EX-L #1800A $24,995
2006 Honda Accord Sdn #1829A $9,995
2008 Toyota 4Runner SR5 #1790B $26,995
2008 Ford Escape Limited #1834A $19,995
2007 Mazda CX-7 Touring #1749A $19,995
2009 Honda CR-V EX 2WD 5dr #1225A $23,995
2001 Jaguar S-TYPE V6 #1708A $7,995
2003 Toyota 4Runner SR5 #1823A Call for Price
2005 Chevrolet Colorado Z71 #1766B $11,995
2006 Ford Escape XLT #1664A $11,995
2008 Honda Civic Sdn LX #1818A $15,995
2009 Ford Taurus Limited #1316A $21,995
2009 Honda Civic Sdn LX 4dr Auto #1816A $16,995
1983 Porsche 944 #1703A Call for Price
2002 Honda Civic Si #1802A $7,995
2004 Chevrolet Venture LT #1868A $8,995
2006 Mitsubishi Outlander LS #1869A Call for Price
2006 Nissan Altima 3.5 SE #1781A Call for Price
2007 Chevrolet Tahoe LS #1867A $23,995
2007 Honda CR-V EX-L #1709A Call for Price
2008 Honda Civic Sdn LX #1865A Call for Price
2005 Honda S2000 #TBA1 Call for Price
2008 Honda Civic Sdn LX #1838A $15,995
2008 Honda Accord Sdn EX-L #1674C Call for Price
2006 Pontiac Torrent TORRENT #1857A Call for Price
2006 Dodge Durango SLT #1610B Call for Price
2006 Honda Accord Sdn EXLV6 #1889A Call for Price
2006 Pontiac Grand Prix #1738B Call for Price
2007 SUZUKI DR200 #1482A Call for Price
2008 Honda Accord Sdn EX #1750A Call for Price
2008 Jeep Wrangler X #1809A Call for Price
2009 Honda Pilot EXL #1864A Call for Price
2005 Ford Freestyle SEL #1856A Call for Price
2005 Honda Odyssey EXL #1881A Call for Price
2007 Toyota Tundra SR5 #1774A Call for Price
2009 Honda Accord Cpe EX-L #1904A Call for Price
Bob Boyte Honda is in Jackson Brandon Mississippi.  Our Dealership address is 2188 Highway 18, Brandon, Mississippi 39042 in Rankin County.  Our new vehicle line-up includes: Honda Accord Sedan, Honda Accord Coupe, Honda Accord Crosstour, Honda Civic Sedan, Honda Civic Coupe, Honda Civic Hybrid, Honda CR-V, Honda Fit, Honda Insight, Honda Odyssey, Honda Pilot, and the Honda Ridgeline.  We buy and sell quality used cars and have a great selection of pre-owned vehicles including a large selection of Certified Hondas.  Our sales staff is Honda Certified and under goes intensive product training so that they can answer your questions about our automobiles.  The Honda product is very sophisticated and includes many new technologies.  Our sales staff is ready to explain those technologies in manners which will make sense.  We also sell OEM Honda parts and accessories along with everything else you may need for your vehicle, including tires. We service and repair all Honda models and accept most aftermarket warranties.  Were also accept competitors' coupons!  Our trained ASE Certified Technicians and MasterTechs promise to repair and correct any problems right the first time.We proudly serve the Jackson Metro area including Hinds County, Brookhaven, Ridgeland, Madison, Madison County, Meridian, Flowood, Puckett, Pelahatchie, Hattiesburg, Florence, Yazoo City, Yazoo County, Greenville, Greenwood, Clinton, Utica, Edwards, Carthage, Philadelphia, Laurel, Canton, Raymond, Columbus, Starkville, Vicksburg, Terry, Byram, Gulfport and the entire I-20 Corridor.
Please note: Many of our inventory photos are stock photography. Actual colors, options and accessories may differ on the specific vehicle you have selected.

2188 Hwy 18, Jackson / Brandon, MS 39042
  • Disclaimer
  • Employment
  • Contact Us
Powered by CAR Marketing