2188 Hwy 18, Brandon, MS 39042 Map Home Log In
  • New Car Sales(601) 591-5000
  • Pre-owned Sales(601) 591-5000
  • Parts Department(877) 722-6983
  • Service Department(877) 722-6983
Share/Save/Bookmark

About Bob Boyte Honda

Contact Us

  • Toll Free: (877) 722-6983

Address

2188 Hwy 18
Brandon, MS 39042

Contact Us Map & Hours

Search Our Inventory

Quick Links

Quick Contact

Quick Contact

New Car Inventory

Vehicle Details Stock Number Price
2012 Honda Civic Si #5013 $23,195
2012 Honda Accord EX-L V6 w/Navi #5051 $33,143
2012 Honda Civic Si w/Navi #5394 $24,930
2013 Honda Accord EX-L #5404 $30,380
2013 Honda Ridgeline RTL #5433 $36,067
2013 Honda Accord EX-L V6 #5466 $31,467
2013 Honda Pilot EX-L #5489 $35,895
2013 Honda Accord EX-L #5542 $29,187
2013 Honda Pilot EX-L w/DVD #5555 $37,495
2013 Honda Pilot EX-L w/Navi #5608 $37,895
2013 Honda Accord EX-L V6 #5621 $31,467
2013 Honda Pilot EX-L #5625 $35,895
2013 Honda Pilot EX-L w/Navi #5645 $37,995
2013 Honda Ridgeline RTL #5643 $36,042
2013 Honda Ridgeline RTL w/Navi #5678 $38,517
2013 Honda Accord EX-L V6 w/Navi #5681 $33,225
2013 Honda Pilot Touring #5692 $41,920
2013 Honda Insight LX #5696 $21,297
2013 Honda Pilot EX-L w/DVD #5712 $37,595
2013 Honda Accord EX-L V6 #5723 $31,467
2013 Honda Accord EX-L #5749 $29,187
2013 Honda Crosstour EX-L V6 #5747 $36,143
2013 Honda Insight #5766 $19,521
2013 Honda Pilot EX-L #5768 $35,995
2013 Honda Accord EX-L V6 #5777 $31,467
2013 Honda Civic LX #5788 $19,786
2013 Honda Odyssey Touring #5828 $42,410
2013 Honda Accord EX-L V6 #5861 $31,467
2013 Honda Civic EX #5844 $21,932
2013 Honda Odyssey EX-L #5845 $36,275
2013 Honda Pilot EX-L w/DVD #5849 $37,595
2013 Honda Crosstour EX-L V6 w/Navi #5873 $36,797
2013 Honda Pilot EX-L w/DVD #5850 $37,595
2013 Honda Accord LX-S #5894 $25,317
2013 Honda Civic Si #5884 $23,632
2013 Honda Crosstour EX-L V6 w/Navi #5912 $36,793
2013 Honda Accord EX-L #5919 $29,187
2013 Honda Pilot EX-L w/Navi #5918 $37,995
2013 Honda Crosstour EX-L V6 w/Navi #5924 $36,793
2013 Honda Accord EX-L V6 #5953 $31,187
2013 Honda Odyssey Touring Elite #5942 $44,855
2013 Honda Civic LX #6007 $19,786
2013 Honda Pilot EX-L w/DVD #5996 $37,600
2013 Honda Pilot EX-L #6044 $36,000
2013 Honda Accord EX-L V6 w/Navi #6073 $33,467
2013 Honda Odyssey EX-L #6074 $36,387
2013 Honda Odyssey EX-L #6103 $36,387
2013 Honda Odyssey EX-L w/Navi #6104 $38,387
2013 Honda Ridgeline RTL #6113 $36,168
2013 Honda Civic Si #6155 $23,832
2013 Honda Accord LX-S #6164 $25,317
2013 Honda Accord EX-L V6 #6178 $31,187
2013 Honda Pilot EX-L w/Navi #6186 $38,000
2013 Honda Pilot EX-L w/DVD #6209 $37,600
2013 Honda Pilot EX #6217 $32,750
2013 Honda Pilot EX-L #6218 $36,000
2013 Honda Odyssey Touring #6230 $42,692
2013 Honda Pilot EX-L #6226 $36,000
2013 Honda Pilot Touring #6227 $40,650
2013 Honda Accord LX-S #6236 $25,317
2013 Honda Accord EX-L #6245 $29,187
2013 Honda Accord EX-L V6 #6246 $31,442
2013 Honda Odyssey EX-L #6258 $36,387
2013 Honda Odyssey EX-L #6260 $36,387
2013 Honda Odyssey EX-L #6259 $36,387
2013 Honda Pilot Touring #6262 $40,650
2013 Honda Pilot Touring #6261 $40,650
2013 Honda Crosstour EX-L w/Navi #6272 $34,168
2013 Honda Pilot EX-L w/DVD #6296 $39,200
2013 Honda Ridgeline RTL w/Navi #6295 $39,582
2013 Honda Civic LX #6309 $19,986
2013 Honda Civic LX #6310 $19,805
2013 Honda Odyssey EX-L w/DVD #6312 $37,862
2013 Honda Pilot Touring #6315 $40,650
2013 Honda Ridgeline RTS #6316 $34,357
2013 Honda Accord EX-L V6 #6332 $31,442
2013 Honda Crosstour EX-L w/Navi #6336 $34,143
2013 Honda Crosstour EX-L V6 w/Navi #6342 $36,768
2013 Honda Civic EX #6356 $21,907
2013 Honda Civic EX #6354 $21,907
2013 Honda Pilot EX-L #6353 $35,975
2013 Honda Pilot EX-L w/Navi #6352 $39,575
2013 Honda Odyssey EX #6358 $32,780
2013 Honda Accord EX-L V6 #6365 $31,442
2013 Honda CR-V LX #6360 $25,094
2013 Honda CR-V LX #6364 $25,094
2013 Honda Fit #6378 Call for Price
2013 Honda Fit Sport #6377 Call for Price
2013 Honda Accord EX-L w/Navi #6392 $31,660
2013 Honda CR-V LX #6393 $25,094
2013 Honda Pilot EX #6375 $32,725
2013 Honda Pilot EX-L #6384 $35,975
2013 Honda Pilot Touring #6385 $40,625
2013 Honda Pilot EX-L #6398 $35,975
2013 Honda Pilot EX-L #6399 $35,875
2013 Honda Civic LX #6404 $19,961
2013 Honda Civic LX #6410 $19,961
2013 Honda Odyssey EX-L #6403 Call for Price
2013 Honda Accord EX-L w/Navi #6420 $31,654
2013 Honda Pilot EX-L #6417 Call for Price
2013 Honda Accord EX-L V6 #6429 Call for Price
2013 Honda Civic LX #6425 $19,961
2013 Honda Civic EX-L #6431 Call for Price
2013 Honda Civic EX-L #6432 $23,357
2013 Honda Civic LX #6426 $19,761
2013 Honda CR-V EX-L #6434 $28,400
2013 Honda Civic EX-L w/Navi #6447 $24,580
2013 Honda Civic LX #6443 $19,580
2013 Honda Civic EX #6451 $21,911
2013 Honda Accord EX-L V6 #6452 $30,860
2013 Honda Accord LX-S #6461 $24,990
2013 Honda Accord EX-L #6459 $28,860
2013 Honda Accord EX-L V6 #6460 $31,140
2013 Honda Civic EX-L #6453 $23,055
2013 Honda Civic LX #6458 $19,555
2013 Honda Odyssey EX #6463 $32,962
2013 Honda Ridgeline Sport #6466 $31,025
2013 Honda Fit #6456 $17,040
2013 Honda Odyssey EX-L #6468 $36,362
2013 Honda Ridgeline RTL #6469 $36,143
2013 Honda Odyssey EX-L #6474 $36,362
2013 Honda Odyssey EX-L #6471 $36,362
2013 Honda Accord EX-L #6483 $28,885
2013 Honda Civic LX #6478 $19,762
2013 Honda Accord EX-L #6499 $28,810
2013 Honda Civic EX-L w/Navi #6494 $23,080
2013 Honda CR-V LX #6492 $25,094
2013 Honda Odyssey EX #6488 $32,680
2013 Honda Odyssey EX #6489 $32,962
2013 Honda Pilot EX-L #6490 $35,975
2013 Honda CR-V EX-L w/DVD #6500 $29,100
2013 Honda Accord LX #6502 $23,295
2013 Honda Civic EX #6507 $21,911
2013 Honda Odyssey Touring #6505 $42,667
2013 Honda Pilot EX-L w/DVD #6504 $39,175
2013 Honda Civic EX #6512 $21,911
2013 Honda Civic EX #6513 $21,911
2013 Honda Civic EX-L #6514 $23,055
2013 Honda Accord LX #6509 $23,572
2013 Honda Accord LX #6532 $23,572
2013 Honda Accord EX-L #6523 $28,885
2013 Honda Pilot EX-L w/DVD #6519 $37,575
2013 Honda Crosstour EX-L w/Navi #6526 $33,845
2013 Honda Crosstour EX-L #6522 $32,043
2013 Honda Crosstour EX-L #6524 $31,770
2013 Honda Fit Sport #6530 $18,920
2013 Honda Accord LX #6541 $23,572
2013 Honda Accord EX-L #6542 $29,087
2013 Honda Accord EX #6543 $26,665
2013 Honda Accord EX-L V6 #6536 $31,140
2013 Honda Civic EX-L #6538 $23,362
2013 Honda Pilot EX-L w/Navi #6544 $37,975
2013 Honda Crosstour EX-L w/Navi #6539 $33,870
2013 Honda Accord LX #6551 $23,295
2013 Honda Accord LX #6558 $23,572
2013 Honda Accord Sport #6546 $27,172
2013 Honda Accord EX #6548 $26,967
2013 Honda Accord EX-L V6 #6554 $31,442
2013 Honda Civic HF #6545 $20,680
2013 Honda Odyssey EX-L w/DVD #6552 $37,962
2013 Honda Odyssey EX-L #6553 $36,362
2013 Honda Crosstour Exln #6555 $36,768
2013 Honda Crosstour EX-L #6560 $31,770
2013 Honda Crosstour EX-L w/Navi #6550 $34,143
2013 Honda Crosstour EX-L #6559 $32,043
2013 Honda Accord EX-L #6564 $28,785
2013 Honda Odyssey LX #6566 $29,812
2013 Honda Odyssey EX #6569 $32,962
2013 Honda Odyssey EX #6570 $32,962
2013 Honda Odyssey EX-L w/DVD #6571 $37,962
2013 Honda Odyssey Touring Elite #6567 $45,162
2013 Honda Accord EX-L #6579 $29,167
2013 Honda Pilot EX-L #6578 $35,975
2013 Honda Civic LX #6589 $19,755
2013 Honda Civic LX #6586 $19,755
2013 Honda Civic LX #6591 $19,755
2013 Honda Civic EX #6592 $21,605
2013 Honda Civic EX-L #6590 $23,055
2013 Honda Civic Si w/Navi #6587 $25,030
2013 Honda Civic LX #6593 $19,580
2013 Honda Accord LX #6598 $23,295
2013 Honda Accord EX-L w/Navi #6595 $30,785
2013 Honda Accord EX-L #6601 $28,810
2013 Honda Accord LX-S #6599 $25,015
2013 Honda Accord EX-L #6600 $28,885
2013 Honda Civic LX #6602 $19,755
2013 Honda CR-V EX-L #6596 $28,400
2013 Honda Civic LX #6607 $19,755
2013 Honda Civic LX #6609 $19,780
2013 Honda Civic LX #6606 $19,580
2013 Honda CR-V LX #6613 $23,625
2013 Honda CR-V LX #6611 $23,650
2013 Honda Pilot EX-L #6605 $35,850
2013 Honda CR-V EX #6610 $25,750
2013 Honda CR-V EX-L #6608 $28,400
2013 Honda CR-V EX-L w/Navi #6614 $29,875
2013 Honda Accord LX #6622 $23,270
2013 Honda Accord LX #6621 $23,270
2013 Honda Accord LX-S #6623 $24,990
2013 Honda Accord Sport #6633 $24,980
2013 Honda Accord EX-L #6629 $28,785
2013 Honda Accord EX-L #6630 $28,785
2013 Honda Accord EX-L #6632 $28,785
2013 Honda Odyssey EX-L w/Navi #6619 $38,055
2013 Honda Odyssey EX-L #6617 $36,055
2013 Honda Odyssey Touring #6620 $42,360
2013 Honda Fit Sport #6627 $18,800
2013 Honda Fit Sport #6628 $18,800
2013 Honda Odyssey LX #6616 $29,505
2013 Honda Pilot EX #6618 $32,600
2013 Honda CR-V EX-L #6631 $28,375
2013 Honda Fit #6625 $17,015
2013 Honda Fit #6626 $17,015
2013 Honda Civic EX #6582 $21,630
2013 Honda Civic EX w/Navi #6583 $23,105
2013 Honda Civic Hybrid #6580 $25,457

Used Car Inventory

Vehicle Details Stock Number Price
2011 Nissan 370Z #5441A $29,994
2008 Cadillac STS V6 #4845C $20,000
2011 Honda Accord SE #5511A1 $19,995
2012 Honda CR-V EX-L #5682A $27,995
2012 Honda Fit Sport #5977A $18,995
2005 Dodge Caravan SXT #5586A $8,995
2008 Lexus GX 470 #5898B $29,995
2012 Hyundai Sonata #6035A1 $23,995
2012 Honda Accord LX-S #6061A $22,995
2006 Chevrolet Equinox LT #5836A $11,995
2007 Honda CR-V LX #5211A2 $14,995
2012 Hyundai Sonata GLS #P2512 $19,995
2012 Honda CR-Z #6036A $20,995
2005 Honda Odyssey EX-L #5980A1 $14,045
2006 Nissan Pathfinder LE #5673C $14,995
2007 Chevrolet Impala LT #5946B $10,995
2002 Mercedes-Benz C-Class C240 #5508B $8,995
2012 Honda Fit Sport #4536A $16,995
2011 Volkswagen Golf #5916B $15,995
2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic LS2 #6083B $10,995
2012 Nissan Rogue SV w/SL Package #5564A $24,995
2011 Ram 1500 Big Horn #6040A $35,995
2010 Chrysler 300 Touring #5770A $18,995
2007 Chevrolet Impala SS #6239A $13,995
2006 Honda Odyssey EX #5389A $8,995
2012 Toyota 4Runner SR5 #5185A $36,995
2006 Chevrolet Impala LT #5854A $9,995
2006 Toyota Avalon XLS #6088A $12,995
2012 Honda Pilot EX-L #5605C $32,995
2011 BMW 5 Series 528i #6307A $38,995
2008 Honda Civic #6337A $12,995
2008 Chevrolet Suburban LS 1500 #6329A $23,995
2012 Toyota Venza XLE #6238A $29,995
2005 Volkswagen New Beetle GLS #5792A $8,995
2012 Toyota Highlander Limited #P2521 $38,995
2012 Ford Focus SE #6349A $15,995
2003 Ford Taurus SES #6161A $4,898
2012 Honda Odyssey #5982A $26,995
2007 Chevrolet Impala LT #6202A $9,488
2005 Ford Taurus SE #5657A $8,995
2012 Honda Pilot EX-L #6397A $32,995
2006 Mercedes-Benz E-Class E350/ w Navi #6446A $17,995
2011 Honda Pilot Touring/ w DVD/Navi #6200A $34,995
2001 Oldsmobile Alero GLS #6198B $4,995
2008 Ford Taurus SEL #6109B $9,995
2011 Honda Odyssey EX-L w/DVD #5834A $26,388
2008 GMC Sierra 1500 #5866B $24,995
2004 Nissan Quest #6187B $8,957
2011 Honda Pilot EX-L #6078A $26,488
2005 Ford Explorer XLT #6146A $6,888
2009 Chevrolet Tahoe LTZ/ w DVD/Navi #6487B $30,488
2010 Honda Civic LX #5936A $15,995
2008 Mercedes-Benz GL-Class GL450 #6503A $31,900
2008 Toyota Camry LE #6347B $8,888
2002 Honda Accord LX #6389A $5,988
2010 Honda Accord Crosstour #6184A $22,995
2013 Honda Pilot EX-L #6231B $33,995
1999 Honda Accord LX #6479B $7,957
2007 Jeep Patriot Limited #5296A $9,985
2012 Ford Fusion SE #6263A $12,995
2012 Honda Civic LX #6409A1 $14,995
2007 Ford Explorer XLT #6540A $10,977
2002 Honda Accord SE #6497A $6,995
2010 Honda Accord Crosstour EX #5998A $21,995
2006 Honda Civic #5838A $6,995
2013 Chevrolet Equinox LT #6498A $25,900
2012 Honda Accord #6480A $25,995
2012 Honda Accord #5511C1 $25,977
2005 Pontiac Vibe #6350B $6,957
2012 Honda Civic LX #6409A2 $18,977
2012 Chevrolet Silverado 2500HD LT #6603A $42,995
2007 Chevrolet Tahoe #6573A $23,995
2004 Nissan Altima 3.5 SE #5952A $8,957
2011 Honda Civic LX #6405A $15,957
2011 Honda CR-V #6574A Call for Price
2003 Dodge Durango #6222B Call for Price
2010 Chrysler Town and Country Touring Plus #6495A Call for Price
2006 Toyota Camry #6604A Call for Price
2010 Honda Odyssey #6577A Call for Price
2010 Honda Fit #6284A Call for Price
2011 Honda Accord LX-P #6516A Call for Price
2012 Honda Accord LX #6477A Call for Price
Google Analytics Alternative